| Godzina | Tytuł audycji |
| 0.00-0.05 |
Wiadomości i Prognoza pogody |
| 0.05-2.00 | Strefa rokendrola wolna od Angola |
| 2.00-6.00 | Atelier |
| 6.00-6.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
| 6.05-7.00 | Zapach poranka |
| 7.00-7.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
| 7.05-8.00 | Muzyczne rozmowy |
| 8.00-8.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
8.05-10.00 9.00-9.05 |
Zagadkowa niedziela Wiadomości po całości |
| 10.00-10.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
10.05-13.00 11.00-11.05 12.00-12.05 |
Tanie granie Wiadomości i Prognoza pogody Wiadomości i Prognoza pogody |
| 13.00-13.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
| 13.05-13.30 | Tu Program Trzeci |
| 13.30-14.00 | Scena teatralna Trójki |
| 14.00-14.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
| 14.05-15.00 | Magazyn Bardzo Kulturalny |
| 15.00-15.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
15.05-16.59 16.00-16.05
|
Siesta Wiadomości i Prognoza pogody |
| 16.59-17.00 | Radionawigator Trójki |
| 17.00-17.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
17.05-18.59 17.59-18.00 18.00-18.05 |
Trzecia strona medalu Radionawigator Trójki Wiadomości i Prognoza pogody |
| 18.59-19.00 | Radionawigator Trójki |
| 19.00-19.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
| 19.05-19.59 | Historia powszechna Rock'n'Rolla (powtórka) |
| 19.59-20.00 | Radionawigator Trójki |
| 20.00-20.05 | Wiadomości i Prognoza pogody |
| 20.05-20.59 | Koncert w Trójce |
| 20.59-21.00 | Radionawigator Trójki |
| 21.00-21.05 | Wiadomości |
| 21.05-21.07 | Sport w Trójce |
| 21.07-21.08 | Prognoza pogody |
21.08-24.00 22.00-22.05 23.00-23.05
|
Minimax - Biuro Utworów Znalezionych Wiadomości i Prognoza pogody Wiadomości i Prognoza pogody |